Normativos e dimensões
Todos os indicadores que constam na PNP foram normatizados no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), por meio da Portaria Setec/MEC nº 146/2021, onde estão organizados nas seguintes dimensões: Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos e Acompanhamento Legal. As dimensões Ensino e Acompanhamento Legal e são subdividas em categorias, a saber:
- Os indicadores de Ensino são organizados em três categorias: “Geral” e “Acadêmicos”.
- Os indicadores de Acompanhamento Legal estão organizados em três categorias, cada qual associada ao instrumento normativo que os institui: Lei nº 11.892/2008; Lei nº 13.005/2014; e Lei nº 14.723/2023.
Na página inicial da PNP, encontram-se os botões que dão acesso ao conjunto de indicadores por dimensão. Dentro do ambiente de cada dimensão, as abas superiores representam as categorias e os botões de cada aba, os indicadores. Para alguns indicadores, será possível, ainda, atribuir filtros, a depender do nível de agregação do dado e dos contextos a ele relacionados. Neste contexto, quando aplicável, o resultado do indicador será apresentado:
- Em número absoluto e em percentual;
- Por contexto, a exemplo de: classificação racial, faixa etária, sexo, identidade de gênero, necessidade educacional específica, renda, tipo de deficiência, titulação e nível de agregação (turma, ciclo, curso, instituição, ente federativo, região, país, entre outros);
- Por fonte de financiamento, destacando o que é oriundo de orçamento anual de cada instituição previsto na Lei Orçamentária Anual e o que é financiado com recursos externos ao orçamento anual.
Os quadros na sequência demonstram o conjunto de indicadores da PNP por dimensão. O detalhamento desses indicadores é apresentado nas suas respectivas fichas técnicas.
Indicadores - Dimensão de Ensino
| Categoria | Item | Indicador |
|---|---|---|
| Geral | I | Número de concluintes (ENCT) |
| II | Número de cursos (ENC) | |
| III | Número de evadidos (ENEV) | |
| IV | Número de estruturas com matrícula (ENEMA) | |
| V | Número de ingressantes (ENING) | |
| VI | Número de inscritos (ENIC) | |
| VII | Número de matrículas (ENM) | |
| VIII | Número de matrículas em curso (ENMC) | |
| IX | Número de matrículas equivalentes (ENME) | |
| X | Número de unidades acadêmicas (ENUND) | |
| XI | Número de vagas (ENV) | |
| Acadêmicos | I | Índice de eficiência acadêmica (ENIEA) |
| II | Índice de verticalização (ENIV) | |
| III | Percentual de conclusão por ciclo (ENCC) | |
| IV | Percentual de evasão anual (ENEVA) | |
| V | Percentual de evasão por ciclo (ENEC) | |
| VI | Percentual de retenção por ciclo (ENREC) | |
| VII | Relação de inscritos por vagas (ENRIV) | |
| VIII | Taxa de ocupação (ENOC) |
Indicadores - Dimensão de Pesquisa e Inovação
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Número de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI) |
| II | Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções sui generis (PIPROT) |
| III | Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções sui generis transferidos (PIPROTR) |
| IV | Número de produção intelectual (PIPRO) |
| V | Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES) |
| VI | Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT) |
| VII | Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV) |
| VIII | Percentual de pessoas servidoras envolvidas em projetos de pesquisa (PISERV) |
| IX | Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA) |
Indicadores - Dimensão de Extensão
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXPAE) |
| II | Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR) |
| III | Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXINC) |
| IV | Percentual de estudantes envolvidos em ações de extensão (EXES) |
| V | Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em ações de extensão (EXCOT) |
| VI | Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV) |
| VII | Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC) |
Indicadores - Dimensão de Polos de Inovação
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Número de contratos de parcerias (POP) |
| II | Número de docentes bolsistas (PODOB) |
| III | Número de empresas com acordo de parceria (POEMP) |
| IV | Número de estudantes bolsistas (POEB) |
| V | Número de eventos e treinamentos realizados (POET) |
| VI | Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO) |
| VII | Número de pessoas técnico-administrativas bolsistas (POTAE) |
| VIII | Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID) |
| IX | Número de unidades de pesquisa (POUP) |
| X | Valor de recurso captado (POREC) |
Indicadores - Dimensão de Pessoal
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD) |
| II | Número de docentes (PEDO) |
| III | Número de docentes efetivos (PEDE) |
| IV | Número de pessoas servidoras (PES) |
| V | Número de pessoas técnico-administrativas em educação (PETAE) |
Indicadores - Dimensão de Gastos
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Gastos com inativos e pensionistas (GAIP) |
| II | Gasto com precatórios (GAPRE) |
| III | Gastos correntes (GAC) |
| IV | Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM) |
| V | Gastos de pessoal (GAPE) |
| VI | Gastos totais (GAT) |
| VII | Investimentos e inversões (GAIV) |
| VIII | Outros custeios (GAOC) |
Indicadores - Dimensão de Acompanhamento Legal
| Categoria | Item | Indicador |
|---|---|---|
| Lei nº 11.892/2008 | I | Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA) |
| II | Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC) | |
| III | Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF) | |
| IV | Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVEJA) | |
| V | Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC) | |
| VI | Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF) | |
| Lei nº 13.005/2014 | I | Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN) |
| II | Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN) | |
| III | Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN) | |
| IV | Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN) | |
| V | Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP) | |
| VI | Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE) | |
| Lei nº 14.723/2023 | I | Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC) |
| II | Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG) | |
| III | Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES) | |
| IV | Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMVAC) | |
| V | Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG) | |
| VI | Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES) |
Outros Indicadores
A PNP também disponibiliza informações diretamente de outras plataformas de dados da administração pública, a exemplo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Tesouro Gerencial, como demonstrado nos seguintes quadros.
Indicadores INEP
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP) |
| II | Índice Geral de Cursos (IGC - INEP) |
| III | Conceito Enade (Enade – INEP) |
| IV | Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP) |
Indicadores do Tesouro Gerencial
| Item | Indicador |
|---|---|
| I | Dotação atualizada |
| II | Despesa empenhada |
| III | Despesa liquidada |
| IV | Despesa paga |
| V | Empenho a liquidar |
| VI | Crédito disponível |