Tabelas de apoio
Duração dos ciclos
| Tipo de Curso | Duração Mínima, em dias |
Duração Máxima, em dias |
|---|---|---|
| ABI | 1400 | 1825 |
| Aperfeiçoamento | 60 | 365 |
| Bacharelado | 1400 | 1825 |
| Doutorado | 1035 | 1460 |
| Doutorado Profissional | 1035 | 1460 |
| Educação Infantil | 300 | 1095 |
| Ensino Fundamental I | 300 | 1825 |
| Ensino Fundamental II | 300 | 1460 |
| Ensino Médio | 300 | 1460 |
| Especialização – Lato Sensu | 180 | 730 |
| Especialização Profissional Tecnológica | 180 | 730 |
| Especialização Técnica | 180 | 730 |
| Licenciatura | 300 | 1460 |
| Mestrado | 300 | 730 |
| Mestrado Profissional | 300 | 730 |
| Qualificação Profissional – FIC | 3 | 365 |
| Técnico | 300 | 1460 |
| Tecnologia | 670 | 1460 |
Programas e Fontes de Financiamento
| Programa | Fonte de Financiamento |
|---|---|
| UAB (Universidade Aberta do Brasil) | COM RECURSOS EXTERNOS |
| E-TEC | COM RECURSOS EXTERNOS |
| MedioTec | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Sem Programa Associado | SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS |
| CERTIFIC | COM RECURSOS EXTERNOS |
| PARTIUIF | COM RECURSOS EXTERNOS |
| PROJOVEM | COM RECURSOS EXTERNOS |
| PROEJA | SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - Outros | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - Bioeconomia | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - EJA EPT | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - Empreender | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - Energife | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Bolsa Formação - Mulheres Mil | COM RECURSOS EXTERNOS |
| MOOC - Outros | SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS |
| MOOC - Aprenda Mais | SEM RECURSOS EXTERNOS |
| Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC) | COM RECURSOS EXTERNOS |
| Outros Programas | COM RECURSOS EXTERNOS |
Regras de Associação a Programas
| Item | Modalidade de Ensino | Tipo de Curso | Programas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ensino a Distância | Tecnologia | UAB (Universidade Aberta do Brasil) E-TEC Sem Programa Associado Outros Programas |
| 2 | Educação Presencial | Técnico | MedioTec Sem Programa Associado PROEJA Bolsa Formação - Outros Bolsa Formação - EJA EPT Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC) Outros Programas |
| 3 | Educação Presencial | Qualificação Profissional (FIC) | Sem Programa Associado CERTIFIC PARTIUIF PROJOVEM PROEJA Bolsa Formação - Outros Bolsa Formação - Bioeconomia Bolsa Formação - Empreender Bolsa Formação - Energife Bolsa Formação - Mulheres Mil Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC) Outros Programas Bolsa Formação - EJA EPT |
| 4 | Educação a Distância | Especialização (Lato Sensu) Licenciatura Bacharelado ABI |
UAB (Universidade Aberta do Brasil) Sem Programa Associado Outros Programas |
| 5 | Educação Presencial | Especialização (Lato Sensu) Doutorado Profissional Doutorado Mestrado Profissional Mestrado Licenciatura Ensino Médio Ensino Fundamental I Bacharelado Educação Infantil Especialização Técnica Especialização Profissional Tecnológica Tecnologia Ensino Fundamental II ABI |
Sem Programa Associado Outros Programas |
| 6 | Educação a Distância | Doutorado Profissional Mestrado Profissional Especialização Técnica Especialização Profissional e Tecnológica |
Sem Programa Associado Outros Programas |
| 7 | Educação a Distância | Qualificação Profissional (FIC) | Sem Programa Associado Bolsa Formação - Outros MOOC - Outros MOOC - Aprenda Mais Bolsa Formação - EJA EPT PROEJA Outros Programas |
| 8 | Educação a Distância | Técnico | E-TEC Sem Programa Associado Outros Programas |
Turnos
| Item | Turnos |
|---|---|
| 1 | Matutino |
| 2 | Vespertino |
| 3 | Noturno |
| 4 | Integral |
Cor / Raça
| Item | Cor / Raça |
|---|---|
| 1 | Amarela |
| 2 | Branca |
| 3 | Indígena |
| 4 | Parda |
| 5 | Preta |
| 6 | Não declarada |
Renda familiar per capita
| Item | Renda familiar per capita |
|---|---|
| 1 | RFP ≤ 0,5 |
| 2 | 0,5 < RFP ≤ 1 |
| 3 | 1 < RFP ≤ 1,5 |
| 4 | 1,5 < RFP ≤ 2,5 |
| 5 | 2,5 < RFP ≤ 3,5 |
| 6 | RFP > 3,5 |
| 7 | Não declarada |
Identidade de Gênero
| Item | Identidade de Gênero |
|---|---|
| 1 | Mulher Cisgênero |
| 2 | Homem Cisgênero |
| 3 | Mulher Transgênero |
| 4 | Homem Transgênero |
| 5 | Pessoa Não Binária |
| 6 | Não declarada |
Tipo de Deficiência
| Item | Tipo de Deficiência |
|---|---|
| 1 | Pessoa com Deficiência Física |
| 2 | Pessoa com Deficiência Auditiva |
| 3 | Pessoa com Deficiência Visual |
| 4 | Pessoa com Deficiência Intelectual |
| 5 | Pessoa com Deficiência Múltipla |
| 6 | Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| 7 | Não deficiente |
| 8 | Não declarada |
Necessidade Educacional Específica
| Item | Necessidade Educacional Específica |
|---|---|
| 1 | Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| 2 | Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) |
| 3 | Transtornos Específicos de Aprendizagem |
| 4 | Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) |
| 5 | Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) |
| 6 | Outras NEE |
| 7 | Não possui NEE |
| 8 | Múltiplas NEE |
| 9 | Não declarada |
Forma de Ingresso
| Item | Forma de Ingresso | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | AC | Ampla concorrência |
| 2 | L1 | Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda (nova sigla: LB_EP) |
| 3 | L2 | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LB_PPI) |
| 4 | L5 | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda (nova sigla: LI_EP) |
| 5 | L6 | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LI_PPI) |
| 6 | L9 | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência (nova sigla: LB_PCD) |
| 7 | L10 | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrada à LB_PPI) |
| 8 | L13 | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência (nova sigla: LI_PCD) |
| 9 | L14 | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrda à LI_PPI) |
| 10 | LB_EP | Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda |
| 11 | LB_PCD | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência |
| 12 | LB_PPI | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas |
| 13 | LB_Q | Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Quilombolas |
| 14 | LI_EP | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda |
| 15 | LI_PCD | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência |
| 16 | LI_PPI | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas |
| 17 | LI_Q | Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Quilombolas |
Níveis e Tipos de Curso
| Nível de Curso | Tipo de Curso |
|---|---|
| Básico propedêutico | Educação Infantil |
| Ensino Fundamental I | |
| Ensino Fundamental II | |
| Ensino Médio | |
| Técnico | Técnico |
| Graduação | Bacharelado |
| Licenciatura | |
| Tecnologia | |
| Pós-Graduação | Especialização – Lato Sensu |
| Mestrado | |
| Mestrado profissional | |
| Doutorado | |
| Doutorado profissional |